暂无本场动画
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲季后赛 | 2022-05-13 | 兹沃勒 | 79-89 | 莱登 | 赢 | 大 |
荷篮甲季后赛 | 2022-05-11 | 莱登 | 91-79 | 兹沃勒 | 赢 | 大 |
荷篮甲常规赛 | 2021-12-05 | 莱登 | 73-80 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2021-10-17 | 兹沃勒 | 68-75 | 莱登 | 赢 | 小 |
友谊赛明星赛 | 2021-09-06 | 兹沃勒 | 81-85 | 莱登 | ||
友谊赛明星赛 | 2021-09-05 | 莱登 | 74-85 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2021-05-21 | 莱登 | 91-74 | 兹沃勒 | 赢 | 小 |
荷篮甲季后赛 | 2021-05-19 | 兹沃勒 | 90-85 | 莱登 | 输 | 大 |
荷篮甲季后赛 | 2021-05-16 | 莱登 | 97-87 | 兹沃勒 | 赢 | 大 |
荷篮甲季后赛 | 2021-04-23 | 兹沃勒 | 58-79 | 莱登 | 赢 | 小 |
荷篮甲季后赛 | 2021-04-01 | 莱登 | 96-93 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2021-03-11 | 莱登 | 82-91 | 兹沃勒 | 输 | 大 |
友谊赛明星赛 | 2020-09-20 | 莱登 | 79-83 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2020-03-08 | 兹沃勒 | 92-84 | 莱登 | ||
荷兰杯明星赛 | 2020-01-26 | 兹沃勒 | 80-92 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2020-01-19 | 莱登 | 92-98 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2019-11-17 | 兹沃勒 | 92-75 | 莱登 | 输 | 大 |
荷篮甲常规赛 | 2019-10-06 | 莱登 | 82-73 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2019-04-28 | 兹沃勒 | 70-77 | 莱登 | ||
荷兰杯明星赛 | 2019-03-31 | 兹沃勒 | 69-87 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2019-03-10 | 莱登 | 79-82 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2019-01-06 | 兹沃勒 | 71-81 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2018-11-11 | 莱登 | 82-87 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2018-05-16 | 莱登 | 63-60 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2018-05-13 | 兹沃勒 | 73-78 | 莱登 | ||
荷篮甲季后赛 | 2018-05-11 | 莱登 | 78-74 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2018-05-09 | 兹沃勒 | 79-81 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2018-04-08 | 兹沃勒 | 82-81 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2018-03-04 | 莱登 | 64-71 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2018-01-07 | 兹沃勒 | 69-65 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2017-10-29 | 莱登 | 74-64 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2017-05-12 | 兹沃勒 | 83-56 | 莱登 | ||
荷篮甲季后赛 | 2017-05-10 | 莱登 | 84-60 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2017-05-07 | 兹沃勒 | 84-78 | 莱登 | ||
荷篮甲季后赛 | 2017-05-03 | 莱登 | 76-67 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2017-04-30 | 兹沃勒 | 78-64 | 莱登 | ||
荷篮甲季后赛 | 2017-04-27 | 莱登 | 81-92 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2017-04-23 | 兹沃勒 | 82-88 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2017-04-09 | 兹沃勒 | 73-80 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2017-02-26 | 莱登 | 55-66 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2017-01-08 | 兹沃勒 | 81-74 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2016-11-13 | 莱登 | 78-69 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2016-04-01 | 莱登 | 65-72 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2016-02-12 | 兹沃勒 | 74-76 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2015-12-13 | 莱登 | 67-55 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2015-10-25 | 兹沃勒 | 73-58 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2015-04-05 | 兹沃勒 | 73-82 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2015-02-15 | 莱登 | 93-80 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2014-12-17 | 兹沃勒 | 79-86 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2014-10-30 | 莱登 | 76-54 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2014-04-30 | 莱登 | 61-57 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2014-04-27 | 兹沃勒 | 78-77 | 莱登 | ||
荷篮甲季后赛 | 2014-04-25 | 莱登 | 77-58 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2014-04-20 | 莱登 | 79-75 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2014-03-09 | 兹沃勒 | 75-78 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2014-01-16 | 莱登 | 76-73 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2013-12-08 | 兹沃勒 | 72-59 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2013-03-31 | 莱登 | 75-62 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2013-02-10 | 兹沃勒 | 72-78 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2012-11-25 | 兹沃勒 | 78-89 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2012-10-14 | 莱登 | 66-56 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2012-05-11 | 兹沃勒 | 43-62 | 莱登 | ||
荷篮甲季后赛 | 2012-05-09 | 莱登 | 63-69 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲季后赛 | 2012-05-06 | 兹沃勒 | 72-76 | 莱登 | ||
荷篮甲季后赛 | 2012-05-04 | 莱登 | 76-63 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2012-03-04 | 兹沃勒 | 64-74 | 莱登 | 赢 | 小 |
荷篮甲常规赛 | 2012-01-29 | 莱登 | 65-58 | 兹沃勒 | 输 | 小 |
荷篮甲常规赛 | 2011-11-27 | 兹沃勒 | 72-68 | 莱登 | 输 | 小 |
荷篮甲常规赛 | 2011-10-09 | 莱登 | 71-58 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2011-03-19 | 兹沃勒 | 62-76 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2011-01-28 | 莱登 | 82-72 | 兹沃勒 | ||
荷篮甲常规赛 | 2010-12-02 | 兹沃勒 | 61-74 | 莱登 | ||
荷篮甲常规赛 | 2010-10-17 | 莱登 | 78-52 | 兹沃勒 |
Copyright 2014-2017 (c) mvp168.com MVP直播, All Rights Reserved 客服QQ:1537761493 联系邮箱:1537761493#qq.com | Skype:eed808da4bbcadfe 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |
##########